Spreds | 0,75 | Spreds (%) | 1.23% |
---|---|---|---|
Nakts kredīts - pirkšana | 0% | Nakts kredīts - pārdošana | 0% |
Sākotnējā marža | 20.00% | Uzturēšanas marža | 10.00% |
Kredītsvira | 1:5 | Termiņš beidzas katru dienu | Nē |
Pamatdokuments | Tesla | Realizācijas cena | 865.00 |
Opcijas veids | Call | ||
Derīguma datums |
Vārds | Pārdot | Pārdošanas poga / Izmaiņas | Pirkt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Pārdot | Pirkt | {{item.ChangePercentText}} | Tirdzniecība |