Augsts: Zems:
Spreds | 34,17 | Spreds (%) | 5.22% |
---|---|---|---|
Nakts kredīts - pirkšana | 0% | Nakts kredīts - pārdošana | 0% |
Sākotnējā marža | 20.00% | Uzturēšanas marža | 10.00% |
Kredītsvira | 1:5 | Termiņš beidzas katru dienu | Nē |
Pamatdokuments | US-TECH 100 | Realizācijas cena | 13400.00 |
Opcijas veids | Put | ||
Derīguma datums |
Vārds | Pārdot | Pārdošanas poga / Izmaiņas | Pirkt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Pārdot | Pirkt | {{item.ChangePercentText}} | Tirdzniecība |