Augsts: Zems:
Neaizmirstiet, ka CFD ir kredītsviras produkts, un Jūs varat zaudēt visu savu kapitālu. Lūdzu, pārliecinieties, vai esat pilnībā izpratis visus saistītos riskus.
Spreds | 0,00019 | Spreds (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Nakts kredīts - pirkšana | -0.0083% | Nakts kredīts - pārdošana | -0.0016% |
Sākotnējā marža | 0.33% | Uzturēšanas marža | 0.17% |
Kredītsvira | 1:300 | Termiņš beidzas katru dienu | Nē |
Vārds | Pārdot | Pārdošanas poga / Izmaiņas | Pirkt | Pirkt/Izmaiņas Mainīt | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Pārdot | Pirkt | {{item.ChangePercentText}} |
Neaizmirstiet, ka CFD ir kredītsviras produkts, un Jūs varat zaudēt visu savu kapitālu. Lūdzu, pārliecinieties, vai esat pilnībā izpratis visus saistītos riskus.