Spreds | 0,44 | Spreds (%) | 3.80% |
---|---|---|---|
Nakts kredīts - pirkšana | 0% | Nakts kredīts - pārdošana | 0% |
Sākotnējā marža | 20.00% | Uzturēšanas marža | 10.00% |
Kredītsvira | 1:5 | Termiņš beidzas katru dienu | Nē |
Pamatdokuments | Nīderlande 25 | Realizācijas cena | 660.00 |
Opcijas veids | Put | ||
Derīguma datums |
Vārds | Pārdot | Pārdošanas poga / Izmaiņas | Pirkt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | Mainīt Mainīt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Pārdot | Pirkt | {{item.ChangePercentText}} | Tirdzniecība |